
DACIA SANDERO Stepway TCe 90 S&S Edition 2016
DACIA SANDERO Stepway TCe 90 S&S Edition 2016
9 900 €
Ajoneuvon tekniset tiedot
- Rekisteröintipäivä 2016
- Vaihteisto Manuaali
- Polttoaine Bensiini
- KM 62 000 KM
- CC 898CC
- Ovet 5
Ajoneuvon lisätiedot
DACIA SANDERO Stepway TCe 90 S&S Edition 2016
9 900 €
Ajoneuvon tekniset tiedot
Merkki | DACIA |
---|---|
Malli | SANDERO |
Varustetaso | Stepway TCe 90 S&S Edition 2016 |
Kilometrit | 62 000 KM |
Rekisteröintipäivä | 12.12.2016 |
Vaihteisto | Manuaali |
Moottorin tilavuus | 898 CC |
Teho | 90 HV |
Korimalli | Hatchback |
Vaihteiden lukumäärä | 5 |
Ovet | 5 |
---|---|
Istumapaikkoja | 5 |
Polttoaine | Bensiini |
Rekisterinumero | JKE-739 |
Vetotapa | Etuveto |
Ajoneuvotyyppi | Henkilöauto |
VIN | UU15SDA1C56601718 |
Viite | JKE-739 |
Maksiminopeus (Km/h) | 168 |
Takaluukun maksimikapasiteetti litroissa | 320 |
Muu
Media Nav 2.0 Evolution -multimediajärjestelmä |
Ilmastointi |
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin |
Ajotietokone |
Ota yhteyttä
Vaihtoautot
Aukioloajat
Ma-Pe 08.00-18.00
a 10.00-14.00